Beschrijving
Verpakking & Levering
De Details van de verpakking: | binnen is de plastic zak, buiten zijn het karton, of de douane vanaf uw vereiste |
| Het Detail van de levering: | binnen 30 dagen na ontvang uw definitieve bevestiging |
De RUBBER van de de boilerpakking/fabriek van het Type van Brander van de PAKKING SEAL/Oil douane vormde rubberpakking
De gedetailleerde informatie over het product
De informatie van het product | RUBBER de boilerpakking van het Type van Brander van de PAKKING SEAL/Oil/fabrieksdouane gevormde rubberpakking |
| Materiaal | NBR, EPDM, FKM, CR, NR, SILICONE |
| Hardheid | Van 18-90shoreA |
| Toepassing | Motor, motoring schuring en bewijs op hoge temperatuur, trillingsisolatie, schuringsweerstanden, verbindingen voor draden, pijpen, buizenstelsel en staven |
| Eigenschap | Goede schuringsweerstand, versterkend, op hoge temperatuur bewijs en het goede verzegelen |
| Oppervlaktebehandeling | De braam verwijdert, crackless, vlot |
| Het Proces van de productie | Vorm die, grondstof die, het voorvormen, vulcanisatie mengen maken zich |
| Apparatuur | CNC het centrum van de Machine, malen, het malen, auto het groeperen, het mengen zich machine, vulcanisatieapparatuur, injectie & Van de compressievulcanisatie apparatuur |
| Norm | ISO9001 14001 TS16949 |
| Capaciteit | 100000 PCs/maand |
| Type | Rubber ring, rubberpakking, rubberdichtingsring, rubberO-ring, rubberwasmachines en veel andere aangepaste rubberproducten |
| Steekproef | De steekproeven zouden naar u voor het testen vó ó R massaproduktie kunnen worden verzonden |
Wij konden het beste materiaal vanaf uw vraag kiezen
IIR | ECO | EPDM | FKM | NR | NBR | HNBR | FFKM | Pu | MVQ | |
DE WEERSTAND VAN DE SCHURING | F-g | G | Duitsland | G | G | Duitsland | Duitsland | P | E | P |
CHEMISCHE WEERSTAND | G | G | E | E | G | F-g | E | E | F | Duitsland |
DE VASTGESTELDE EIGENSCHAPPEN VAN DE COMPRESSIE | F | P-F | G | Duitsland | G | Duitsland | Duitsland | G | F | Duitsland |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN | E | F | G | F | E | F-g | E | E | F-g | E |
DE WEERSTAND VAN DE VLAM | P | F-g | P | E | P | P | P | E | P | F-g |
HITTEBESTENDIGHEID | G | F-g | E | E | P | Duitsland | E | E | F | E |
DE EIGENSCHAPPEN VAN DE LAGE TEMPERATUUR | G | Duitsland | Duitsland | P-F | E | Duitsland | Duitsland | P-F | G | E |
DE WEERSTAND VAN DE OLIE | P | E | P | E | P | E | E | E | G | P-G |
OZONE/WEATHERING WEERSTAND | E | E | E | E | P-F | P-F | E | E | E | E |
DOORDRINGBAARHEID AAN GASSEN | E | Duitsland | G | G | P | G | G | G | G | P |
DE FYSIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE STERKTE | F | G | Duitsland | Duitsland | G | Duitsland | Duitsland | F-g | E | P-F |
DE WEERSTAND VAN HET WATER | E | E | E | G | G | F-g | E | Duitsland | F-g | F |
Sleutel: | E = Uitstekend | G = Goed | F = Markt | P = Armen |



Contact: Mandy
sale2@chinarubber. Cc
Stem in met uw onderzoek!