Beschrijving
Elight IPL+RF +Laser 3 in 1 IPL Machine voor de verwijdering van het Haar en huidverjonging





| Technische parameter | |
| Beschrijving | e lichte ipl rf Nd yag laser |
| E-licht: | |
| De dichtheid van de energie | IPL: 1050J/cm ² (IPL) rf: 1050J/cm ² |
| E-lichte vlekgrootte | 10*40mm ² |
| E-licht lossingsInterval | 1s, 2s, 3s, (Veranderlijk) 4s |
| E-lichte sondetempreture | - 3° C ~ 2° C |
| E-lichte Golflengte | Norm: 640nm/530nm/480nm Optie: 480nm - 1200nm |
| OPTEER: | |
| OPTEER energie | 150J/cm ³ |
| OPTEER impuls | 8ms |
| OPTEER frequentie | 1-5p/s |
| Rf (Radiofrequentie): | |
| Het handvatgrootte van rf | Diameter van handpiece: 43mm/30mm/15mm |
| De frequentie van rf | 3p/s |
| De energie van rf | 120J/cm ³ |
| De vertraging van rf | 50-2500ms |
| De sondetempreture van rf | - 2° C ~ 0° C |
| Q de Laser van Nd Yag van de Schakelaar: | |
| De frequentie van de laser | 1-10p/s |
| De energie van de laser | 1-2000mj |
| Het schot van de laser | 1064nm/532nm/1320nm (BDLS) |
| Het alarm van het water | Ja |
| Het alarm van Tempreture | Ja |
| Het scherm van de machine | 8 LCD van het digitale aanrakingsduim scherm |
| Koel systeem | Halfgeleider + het intelligente koelen + water + wind + gel |
| Voltage | 110V-130V/60Hz, 220V-240V/50Hz |
| De grootte van de machine | 500*530*1180mm |
| Het gewicht van de machine | 42Kgs |


