Beschrijving
IPL Beauty Equipment/Portable ipl+rf/IPL haarverwijdering






| Technische parameter: | |
| Beschrijving | De e-lichte Verwijdering van het Haar van Rf Ipl |
| E-licht | De cycluskoeling van Water van IPL+Bipolar RF+ |
| De dichtheid van de energie | 10-50J/cm2 (IPL) 10-50J/m2 (rf) |
| De grootte van Spot van Elight | 15*50mm2 |
| E lichte macht | 1800W |
| Het Interval van de lossing | 1s, 2s, 3s, (veranderlijk) 4s |
| E lichte Probe Tempreture | - 2° C~0° C |
| Het Aantal van de impuls | 1-10 1-200ms |
| impuls breedte | 1-200ms |
| De ruimte van de impuls | 1-600ms |
| Golflengte | 640/530/480 (Norm), 430nm, 480nm, 530nm, 560nm, 590nm, 640nm, 690nm, 750nm |
| Het handvatgrootte van rf | Diameter van handpiece: 43mm/30mm//15mm |
| De Frequentie van rf | 10Mhz |
| De macht van rf | 1-20J/cm3 |
| De vertraging van rf | 50-2500ms |
| De Sonde Tempreture van rf | - 2° C~0° C |
| Het Alarm van het water | Ja |
| Het Alarm van de temperatuur | Ja |
| Soorten het Scherm | LCD het digitale aanrakingsscherm 8.0inch |
| Koel systeem | semiconductor+ het intelligente koelen + wind water+ + gel |
| Voltage | 110V-130V, 60HZ/220V-240V, 50 Herz |
| Grootte van Machine | 50*42*60cm |
| Gewicht van Machine | 26kg |






